آیا می خواهید “ستاره های دنباله دار” را ببینید؟ تاریخ های اصلی بارش شهابی بزرگ در انگلستان و نحوه مشاهده آنها در آسمان شب را بررسی کنید.
بارش شهابی بعدی کی است؟
جدول زیر را بررسی کنید و تاریخ همه بارش های بزرگ شهابی که در انگلستان قابل مشاهده است را بیابید. هر ورودی شامل نام بارش شهابی ، تاریخ “حداکثر” هنگامی که فعالیت به اوج می رسد ، و محدوده های طبیعی زمانی هر بارش شهابی قابل مشاهده ، است.
نرخ در ساعت نشان می دهد که در شرایط مطلوب می توانید چند شهاب سنگ را ببینید ، در حالی که توضیحات جزئیات بیشتری در مورد هر بارش شهابی ارائه می دهد.
تاریخ بارش شهابی در سال 2021
نام دوش | تاریخ حداکثر | محدودیت های عادی | نرخ/ساعت | شرح |
---|---|---|---|---|
چهارگوشه ها | 3-4 ژانویه | 28 دسامبر -12 ژانویه | 120 | شهاب های آبی با دنباله های خوب |
لیریدها | 22 آوریل | 13-29 آوریل | 18 | شهاب سنگ های سریع روشن ، برخی با دنباله. مرتبط با دنباله دار تاچر |
اتا آکوارییدز | 6 مه | 18 آوریل-27 مه | 40 | کم در آسمان مرتبط با دنباله دار هالی |
Aquariids دلتا | 28/29 ژوئیه | 13 جولای – 24 اوت | <25 | جریان مداوم شهاب سنگها در طول چند روز اما سرعت کمی در ساعت |
آلفا کاپریکورنیدز | 30 جولای | 2 ژوئیه -14 اوت | 5 | گلوله های آتشین زرد آهسته |
پرسیدها | 12-13 آگوست | 16 ژوئیه – 23 اوت | 150 | بسیاری از شهاب های سریع روشن با قطار. مرتبط با دنباله دار Swift-Tuttle (1737 ، 1862 ، 1992) |
دراکونیدها | 8-9 مهر | 7-11 اکتبر | متغیر | مرتبط با دنباله دار 21/P Giacobini-Zimmer |
اوریونیدها | 21 اکتبر | 1 اکتبر – 6 نوامبر | 15 | با قطارهای خوب سریع حرکت کنید. مرتبط با دنباله دار هالی |
تائوریدها | جنوبی: 10 اکتبر
شمالی: 12 نوامبر |
جنوبی: 10 سپتامبر – 20 نوامبر
شمالی: 20 اکتبر – 10 دسامبر |
<5 | شهاب سنگ های بسیار کند |
لئونیدها | 17-18 نوامبر | 5-29 نوامبر | <15 | شهاب سنگ های سریع با قطارهای خوب. مرتبط با دنباله دار Tempel-Tuttle |
Geminids | 14 دسامبر | 3-16 دسامبر | 120+ | شهاب های درخشان فراوان ، تعداد کمی قطار |
اورسی ها | 22-23 دسامبر | 17-26 دسامبر | <10 | دوش کمی. مرتبط با دنباله دار 8P/Tuttle |